Símun Eliassen
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 100m Frísvimjing (25) Persóligt met: 01:08.84 AQUA stig: 276 Dagfest: 2025-10-25 Stevna: Ægir Open- okt. 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 01:08.84 | 276 | Finala | 2025-10-25 | |
| 01:08.98 | 274 | Finala | 2025-03-15 | |
| 01:10.22 | 260 | Finala | 2025-04-12 | |
| 01:10.89 | 253 | Finala | 2025-11-07 | |
| 01:11.50 | 246 | Finala | 2025-05-11 | |
| 01:13.03 | 231 | Finala | 2024-11-30 | |
| 01:13.40 | 227 | Finala | 2024-10-26 | |
| 01:13.40 | 227 | Finala | 2024-12-14 | |
| 01:14.51 | 217 | Finala | 2025-05-11 | |
| 01:15.36 | 210 | Finala | 2024-04-21 | |
| 01:15.90 | 206 | Finala | 2024-09-29 | |
| 01:16.52 | 201 | Finala | 2024-06-29 | |
| 01:17.14 | 196 | Finala | 2024-06-28 | |
| 01:17.63 | 192 | Finala | 2024-04-25 | |
| 01:18.33 | 187 | Finala | 2024-02-17 | |
| 01:20.46 | 173 | Finala | 2023-11-18 | |
| 01:22.01 | 163 | Finala | 2023-11-25 | |
| 01:23.22 | 156 | Finala | 2023-10-21 | |
| 01:25.80 | 142 | Finala | 2023-10-01 | |
| 01:27.54 | 134 | Finala | 2023-05-07 |

