Tórir Olsen
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 100m Frísvimjing (25) Persóligt met: 00:56.18 AQUA stig: 508 Dagfest: 2025-11-07 Stevna: FM & JM á stuttgeil 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:56.18 | 508 | Finala | 2025-11-07 | |
| 00:57.13 | 483 | Finala | 2025-11-07 | |
| 00:57.62 | 471 | Finala | 2025-10-25 | |
| 00:58.62 | 447 | Finala | 2025-03-15 | |
| 00:58.72 | 445 | Finala | 2025-10-04 | |
| 00:58.83 | 442 | Finala | 2025-05-11 | |
| 01:00.76 | 401 | Finala | 2025-05-11 | |
| 01:02.13 | 375 | Finala | 2024-11-30 | |
| 01:02.61 | 367 | Finala | 2024-12-14 | |
| 01:04.29 | 339 | Finala | 2024-09-29 | |
| 01:04.49 | 336 | Finala | 2024-06-28 | |
| 01:04.55 | 335 | Finala | 2024-04-21 | |
| 01:05.89 | 315 | Finala | 2024-04-25 | |
| 01:05.89 | 315 | Finala | 2024-04-21 | |
| 01:07.87 | 288 | Finala | 2023-11-18 | |
| 01:08.05 | 286 | Finala | 2024-02-17 | |
| 01:09.53 | 268 | Finala | 2023-10-21 | |
| 01:09.65 | 266 | Finala | 2023-10-01 | |
| 01:10.24 | 260 | Finala | 2023-05-07 | |
| 01:10.40 | 258 | Finala | 2023-05-07 |

