Emma Debes
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Frísvimjing (50) Persóligt met: 00:29.26 AQUA stig: 525 Dagfest: 2026-04-24 Stevna: Swim Open Tórshavn
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:29.26 | 525 | Finala | 2026-04-24 | |
| 00:29.38 | 518 | Finala | 2026-04-24 | |
| 00:29.84 | 495 | Finala | 2025-06-09 | |
| 00:29.86 | 494 | Finala | 2025-06-09 | |
| 00:29.97 | 488 | Finala | 2026-02-13 | |
| 00:30.20 | 477 | Finala | 2025-07-05 | |
| 00:30.44 | 466 | Finala | 2026-02-28 | |
| 00:30.45 | 466 | Finala | 2025-02-08 | |
| 00:30.59 | 459 | Finala | 2026-01-23 | |
| 00:30.77 | 451 | Finala | 2025-04-24 | |
| 00:30.91 | 445 | Finala | 2024-01-26 | |
| 00:31.08 | 438 | Finala | 2025-01-24 | |
| 00:31.30 | 429 | Finala | 2026-01-10 | |
| 00:31.47 | 422 | Finala | 2024-05-12 | |
| 00:31.56 | 418 | Finala | 2025-01-11 | |
| 00:31.57 | 418 | Finala | 2025-02-22 | |
| 00:32.01 | 404 | Finala | 2024-01-13 | |
| 00:32.13 | 399 | Finala | 2023-06-18 | |
| 00:32.50 | 383 | Finala | 2024-03-16 | |
| 00:32.73 | 378 | Finala | 2023-01-27 |

