Sirið Vesturtún
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Frísvimjing (50) Persóligt met: 00:29.67 AQUA stig: 503 Dagfest: 2025-04-24 Stevna: Svim Open Tórshavn
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:29.67 | 503 | Finala | 2025-04-24 | |
| 00:29.78 | 498 | Finala | 2025-04-24 | |
| 00:29.90 | 492 | Finala | 2025-07-05 | |
| 00:30.58 | 460 | Finala | 2025-02-08 | |
| 00:30.61 | 458 | Finala | 2025-02-08 | |
| 00:30.66 | 456 | Finala | 2025-02-22 | |
| 00:30.69 | 455 | Finala | 2024-05-12 | |
| 00:30.92 | 445 | Finala | 2025-01-11 | |
| 00:31.11 | 437 | Finala | 2024-03-16 | |
| 00:31.42 | 427 | Finala | 2024-01-13 | |
| 00:31.98 | 405 | Finala | 2023-06-18 | |
| 00:32.22 | 396 | Finala | 2023-05-20 | |
| 00:32.93 | 368 | Finala | 2024-01-26 | |
| 00:33.35 | 357 | Finala | 2023-01-14 | |
| 00:33.67 | 347 | Finala | 2022-07-02 | |
| 00:33.91 | 340 | Finala | 2022-04-24 | |
| 00:35.02 | 308 | Finala | 2022-04-02 | |
| 00:43.25 | 163 | Finala | 2021-04-10 | |
| 00:45.19 | 143 | Finala | 2021-02-06 |

