Jógvan Vesturtún
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Frísvimjing (25) Persóligt met: 00:32.34 AQUA stig: 232 Dagfest: 2025-09-20 Stevna: HS Stevna Bólkur 1-4
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:32.34 | 232 | Finala | 2025-09-20 | |
| 00:32.41 | 231 | Finala | 2025-10-25 | |
| 00:32.44 | 230 | Finala | 2025-10-03 | |
| 00:34.37 | 201 | Finala | 2025-05-10 | |
| 00:35.02 | 190 | Finala | 2025-05-10 | |
| 00:35.52 | 182 | Finala | 2025-03-15 | |
| 00:35.71 | 179 | Finala | 2024-12-14 | |
| 00:35.75 | 179 | Finala | 2025-04-12 | |
| 00:35.92 | 176 | Finala | 2024-09-28 | |
| 00:36.69 | 165 | Finala | 2024-10-26 | |
| 00:37.74 | 152 | Finala | 2024-04-20 | |
| 00:38.40 | 144 | Finala | 2024-06-29 | |
| 00:39.19 | 136 | Finala | 2024-02-17 | |
| 00:39.62 | 131 | Finala | 2023-11-18 | |
| 00:40.07 | 127 | Finala | 2024-04-20 | |
| 00:41.10 | 118 | Finala | 2023-10-22 | |
| 00:42.00 | 110 | Finala | 2023-09-30 | |
| 00:43.85 | 97 | Finala | 2023-04-22 | |
| 00:44.92 | 90 | Finala | 2023-05-06 | |
| 00:45.48 | 87 | Finala | 2023-05-06 |

