Jens Martin Dam
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Frísvimjing (25) Persóligt met: 00:29.45 AQUA stig: 308 Dagfest: 2025-10-03 Stevna: HS Open 3.-4 .Okt. 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:29.45 | 308 | Finala | 2025-10-03 | |
| 00:29.59 | 316 | Finala | 2024-12-14 | |
| 00:29.65 | 314 | Finala | 2025-03-15 | |
| 00:29.69 | 313 | Finala | 2024-10-26 | |
| 00:29.75 | 299 | Finala | 2025-11-08 | |
| 00:29.78 | 298 | Finala | 2025-11-08 | |
| 00:29.79 | 298 | Finala | 2025-10-25 | |
| 00:29.90 | 306 | Finala | 2024-11-30 | |
| 00:30.08 | 301 | Finala | 2024-11-09 | |
| 00:30.27 | 295 | Finala | 2024-11-09 | |
| 00:30.35 | 293 | Finala | 2024-06-29 | |
| 00:30.39 | 291 | Finala | 2024-09-28 | |
| 00:30.41 | 291 | Finala | 2024-04-25 | |
| 00:32.53 | 238 | Finala | 2023-12-16 | |
| 00:33.77 | 212 | Finala | 2023-10-22 | |
| 00:34.15 | 205 | Finala | 2023-11-18 | |
| 00:34.57 | 198 | Finala | 2024-02-17 | |
| 00:35.47 | 183 | Finala | 2023-04-22 | |
| 00:36.70 | 165 | Finala | 2023-03-18 | |
| 00:37.54 | 154 | Finala | 2023-05-06 |

