Elias Í Lágabø
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Frísvimjing (25) Persóligt met: 00:32.00 AQUA stig: 240 Dagfest: 2026-05-02 Stevna: ABMS-2026
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:32.00 | 240 | Finala | 2026-05-02 | |
| 00:32.05 | 239 | Finala | 2026-03-21 | |
| 00:32.51 | 229 | Finala | 2026-05-02 | |
| 00:32.77 | 223 | Finala | 2025-11-22 | |
| 00:32.87 | 221 | Finala | 2025-11-22 | |
| 00:33.07 | 217 | Finala | 2026-04-11 | |
| 00:33.17 | 215 | Finala | 2025-09-20 | |
| 00:33.25 | 222 | Finala | 2025-04-12 | |
| 00:33.56 | 208 | Finala | 2025-10-25 | |
| 00:33.93 | 209 | Finala | 2024-11-30 | |
| 00:33.94 | 209 | Finala | 2025-05-10 | |
| 00:34.07 | 207 | Finala | 2025-05-10 | |
| 00:37.00 | 161 | Finala | 2024-09-28 | |
| 00:37.90 | 150 | Finala | 2023-11-18 | |
| 00:38.27 | 146 | Finala | 2024-04-20 | |
| 00:38.70 | 141 | Finala | 2023-09-30 | |
| 00:41.88 | 111 | Finala | 2023-04-22 | |
| 00:41.99 | 110 | Finala | 2023-05-06 | |
| 00:44.51 | 92 | Finala | 2023-05-06 | |
| 00:45.72 | 85 | Finala | 2022-11-05 |

