Sirið Vesturtún
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Frísvimjing (25) Persóligt met: 00:29.22 AQUA stig: 483 Dagfest: 2025-05-10 Stevna: ABMS 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:29.22 | 483 | Finala | 2025-05-10 | |
| 00:29.35 | 470 | Finala | 2025-10-25 | |
| 00:29.49 | 463 | Finala | 2025-09-20 | |
| 00:29.69 | 460 | Finala | 2025-03-15 | |
| 00:29.70 | 460 | Finala | 2024-11-09 | |
| 00:29.78 | 456 | Finala | 2025-05-10 | |
| 00:29.84 | 453 | Finala | 2024-04-20 | |
| 00:29.84 | 447 | Finala | 2025-11-08 | |
| 00:30.05 | 444 | Finala | 2024-09-28 | |
| 00:30.30 | 433 | Finala | 2023-11-18 | |
| 00:30.35 | 431 | Finala | 2024-10-26 | |
| 00:30.36 | 430 | Finala | 2024-02-17 | |
| 00:30.51 | 424 | Finala | 2024-06-28 | |
| 00:30.53 | 423 | Finala | 2024-06-28 | |
| 00:30.57 | 422 | Finala | 2023-10-21 | |
| 00:30.74 | 415 | Finala | 2023-11-11 | |
| 00:30.88 | 409 | Finala | 2023-09-30 | |
| 00:30.90 | 408 | Finala | 2023-12-16 | |
| 00:30.96 | 406 | Finala | 2024-04-20 | |
| 00:31.34 | 391 | Finala | 2023-05-06 |

