Reykjavik International Games - Swim Meet
Stað: Reykjavik Dagfest: 2023-01-27 Fyriskipari: The Icelandic Swimming Association Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 02:47.29 | 573 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 02:48.34 | 562 | ||
| Markus Bárðarson Dahl | 2005 | Havnar Svimjifelag | 02:52.44 | 389 | ||
| Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir | 03:02.09 | 444 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 03:07.53 | 406 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 03:09.91 | 391 | ||
| Oddvá Sedea D. Nattestad | 2006 | Havnar Svimjifelag | 03:13.51 | 370 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 03:13.89 | 368 | ||
| Bartal Debess | 2002 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:29.34 | 527 | ||
| Bartal Debess | 2002 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:29.36 | 526 | ||
| Villiam Marius Samuelsen | 2005 | Havnar Svimjifelag | 00:29.96 | 495 | ||
| Villiam Marius Samuelsen | 2005 | Havnar Svimjifelag | 00:30.49 | 470 | ||
| Líggjas Joensen | 2008 | Ægir | 00:31.26 | 436 | ||
| Eyðrið Mortensen | 2003 | Havnar Svimjifelag | 00:32.30 | 582 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:32.31 | 582 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:32.38 | 578 | ||
| Eyðrið Mortensen | 2003 | Havnar Svimjifelag | 00:32.59 | 567 | ||
| Jonna Joensen | 2005 | Ægir | 00:32.75 | 559 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:32.95 | 372 | ||
| Óli Mikkelsen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:32.97 | 371 |


