SuSvim Open Jan 2025
Stað: Vágur Dagfest: 2025-01-11 Fyriskipari: SuSvim Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:34.37 | 430 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 00:35.51 | 553 | ||
| Sigbjartur J. Egholm | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:37.41 | 333 | ||
| Róa Trygvadóttir | 2008 | Ægir | 00:37.86 | 456 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:37.96 | 453 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:38.11 | 447 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:39.27 | 288 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:39.59 | 399 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:40.79 | 365 | ||
| Mariella Annbrittardóttur Henriksen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 00:41.56 | 345 | ||
| Tórir Olsen | 2011 | Ægir | 00:41.82 | 238 | ||
| Lilja Lenvig Harrysdóttir | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:42.14 | 331 | ||
| Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir | 00:42.33 | 326 | ||
| Jóhannis í Stórustovu | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:43.32 | 214 | ||
| Lea Petersen | 2009 | Ægir | 00:43.58 | 299 | ||
| Andrias Mellemgaard | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:43.81 | 207 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:45.15 | 189 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:45.95 | 180 | ||
| Naomi Friang | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:46.10 | 253 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:46.67 | 243 |


