Reykjavík International Games - Swim Meet 2024
Stað: Reykjavik Dagfest: 2024-01-26 Fyriskipari: Sundsamband Íslands Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:11.07 | 512 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:13.93 | 455 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:14.84 | 439 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 01:16.54 | 588 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 01:16.62 | 586 | ||
| Karl Joensen | 2005 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:16.63 | 408 | ||
| Karl Joensen | 2005 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:16.64 | 408 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:21.57 | 485 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:25.01 | 429 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:25.65 | 419 | ||
| Dortea Dam | 2007 | Havnar Svimjifelag | 01:29.85 | 363 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:36.38 | 294 | ||
| Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:42.98 | 241 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:32.41 | 558 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:36.61 | 514 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 02:56.46 | 473 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:58.03 | 461 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:59.06 | 453 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 03:08.12 | 390 | ||
| Oddvá Sedea D. Nattestad | 2006 | Havnar Svimjifelag | 03:14.22 | 355 |


