Reykjavik International Games - Swim Meet
Stað: Reykjavik Dagfest: 2023-01-27 Fyriskipari: The Icelandic Swimming Association Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jón Hofgaard | 1992 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:10.38 | 527 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 01:13.75 | 458 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:14.64 | 442 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 01:16.21 | 595 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 01:16.97 | 578 | ||
| Markus Bárðarson Dahl | 2005 | Havnar Svimjifelag | 01:19.78 | 362 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:20.15 | 357 | ||
| Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir | 01:22.00 | 478 | ||
| Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir | 01:22.24 | 474 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:23.55 | 452 | ||
| Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 01:24.57 | 304 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:24.87 | 431 | ||
| Birita Vesturtún | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:25.84 | 416 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:28.01 | 386 | ||
| Oddvá Sedea D. Nattestad | 2006 | Havnar Svimjifelag | 01:28.42 | 381 | ||
| Dortea Dam | 2007 | Havnar Svimjifelag | 01:29.46 | 368 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:30.78 | 352 | ||
| Róland Toftum | 1998 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:28.22 | 613 | ||
| Róland Toftum | 1998 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:30.12 | 590 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:43.68 | 455 |


