SuSvim Open Apríl 2021
Stað: Páls Høll Dagfest: 2021-04-10 Fyriskipari: SuSvim Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jónathan L. Sørensen | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:38.36 | 267 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 02:40.36 | 257 | ||
| Ninna Johanna N. Kass | 2007 | Havnar Svimjifelag | 02:43.74 | 328 | ||
| Ari Rasmussen Weihe | 2005 | Havnar Svimjifelag | 02:43.99 | 240 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:45.62 | 317 | ||
| Silja Bech | 2008 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:50.40 | 291 | ||
| Jóhanna Katrina Jacobsen | 2007 | Havnar Svimjifelag | 02:52.34 | 281 | ||
| Halla Háfoss | 2009 | Havnar Svimjifelag | 02:55.05 | 268 | ||
| Símun Sámal Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 02:58.95 | 185 | ||
| Jan Elias Høj | 2007 | Svimjifelagið Flot | 03:02.21 | 175 | ||
| Jónas Rói Fossádal | 2009 | Havnar Svimjifelag | 03:14.64 | 143 | ||
| Johan Nónskarð Dam | 2002 | Havnar Svimjifelag | 04:14.04 | 650 | ||
| Heini Mohr Askham | 2006 | Ægir | 04:30.33 | 539 | ||
| Líggjas Joensen | 2008 | Ægir | 04:47.31 | 449 | ||
| Dávid Gislason | 2005 | Havnar Svimjifelag | 04:48.63 | 443 | ||
| Alisa Vestergård | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 04:54.02 | 520 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 04:55.14 | 514 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 04:55.32 | 413 | ||
| Róa Trygvadóttir | 2008 | Ægir | 04:55.87 | 510 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 05:07.73 | 365 |


