HS Open
Stað: Svimjihøllin í Gundadali Dagfest: 2020-09-12 Fyriskipari: Havnar Svimjifelag Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin V. Sivertsen | 2002 | Ægir | 04:29.19 | 490 | ||
| Heini Mohr Askham | 2006 | Ægir | 04:42.50 | 424 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 04:44.85 | 413 | ||
| Nancy Nónskarð Dam | 2005 | Havnar Svimjifelag | 04:47.63 | 537 | ||
| Heini Hansen | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 04:48.66 | 397 | ||
| Dávid Gislason | 2005 | Havnar Svimjifelag | 04:50.77 | 388 | ||
| Malan Jóhansdóttir | 2004 | Ægir | 05:02.95 | 460 | ||
| Birna Isholm | 2006 | Ægir | 05:05.76 | 447 | ||
| Vár Erlingsdóttir Eidesgaard | 2001 | Havnar Svimjifelag | 09:03.71 | 685 | ||
| Martin V. Sivertsen | 2002 | Ægir | 09:36.75 | 454 | ||
| Heini Mohr Askham | 2006 | Ægir | 09:37.99 | 451 | ||
| Nancy Nónskarð Dam | 2005 | Havnar Svimjifelag | 10:11.59 | 481 | ||
| Erling Erlendsson | 2007 | Havnar Svimjifelag | 10:36.29 | 338 | ||
| Johan Nónskarð Dam | 2002 | Havnar Svimjifelag | 16:32.84 | 623 | ||
| Martin V. Sivertsen | 2002 | Ægir | 17:52.26 | 494 | ||
| Høgni Hoydal Thomassen | 2002 | Havnar Svimjifelag | 18:14.16 | 465 | ||
| Heini Mohr Askham | 2006 | Ægir | 18:17.93 | 460 | ||
| Róland Toftum | 1998 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:29.50 | 627 | ||
| Bartal Erlingsson Eidesgaard | 2003 | Havnar Svimjifelag | 00:29.64 | 618 | ||
| Rani Jacobsen | 2001 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:32.68 | 461 |


