FM & JM á stuttgeil 2025
Stað: Klaksvík Dagfest: 2025-11-07 Fyriskipari: Svimjisamband Føroya Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:05.98 | 313 | ||
| Jens Martin Dam | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:05.99 | 313 | ||
| Lilja Lenvig Harrysdóttir | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:06.19 | 437 | ||
| Mariella Annbrittardóttur Henriksen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:06.27 | 435 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:06.61 | 305 | ||
| Halla Háfoss | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:06.70 | 427 | ||
| Mariella Annbrittardóttur Henriksen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:06.77 | 426 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:07.74 | 408 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:08.48 | 395 | ||
| Andrias Mellemgaard | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:09.11 | 273 | ||
| Oddvá Sedea D. Nattestad | 2006 | Havnar Svimjifelag | 01:09.14 | 383 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:09.82 | 264 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:10.89 | 253 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:12.19 | 337 | ||
| Rakul J Højbro | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:13.17 | 323 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:13.19 | 229 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:13.75 | 316 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:13.84 | 315 | ||
| Sólfríð H. Johannessen | 2013 | Ægir | 01:16.64 | 281 | ||
| Noomi Hella Jacobsen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:17.42 | 273 |


