Reykjavík International Games - Swim Meet 2024
Stað: Reykjavik Dagfest: 2024-01-26 Fyriskipari: Sundsamband Íslands Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 00:34.90 | 583 | ||
| Karl Joensen | 2005 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:34.94 | 409 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 00:35.67 | 546 | ||
| Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:35.77 | 381 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:36.65 | 503 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:37.56 | 467 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:37.66 | 464 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:37.99 | 452 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:38.03 | 450 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:39.46 | 403 | ||
| Oddvá Sedea D. Nattestad | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:40.30 | 378 | ||
| Dortea Dam | 2007 | Havnar Svimjifelag | 00:40.41 | 375 | ||
| Lea Petersen | 2009 | Ægir | 00:40.52 | 372 | ||
| Durita Mohr Askham | 2008 | Ægir | 00:40.62 | 369 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:43.69 | 297 | ||
| Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:47.98 | 224 | ||
| Jón Hofgaard | 1992 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:07.97 | 586 | ||
| Heini Mohr Askham | 2006 | Ægir | 01:09.35 | 551 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:10.12 | 533 | ||
| Jón Hofgaard | 1992 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:10.23 | 531 |


