HS-stevna í Gundadali fyri bólkarnar 1-4
Stað: Tórshavn Dagfest: 2021-09-25 Fyriskipari: Havnar Svimjifelag Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiðrún Bogadóttir Enni | 2010 | Havnar Svimjifelag | 00:21.39 | 0 | ||
| Jóhannis í Stórustovu | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:21.52 | 0 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:21.52 | 0 | ||
| Elisabeth Jacobsen | 2009 | Ægir | 00:21.77 | 0 | ||
| Halla Háfoss | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:21.83 | 0 | ||
| Elisabeth Bjartalíð | 2009 | Ægir | 00:22.49 | 0 | ||
| Ninna í Hjøllum | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:22.50 | 0 | ||
| Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:22.75 | 0 | ||
| Áron Jónsson | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:22.77 | 0 | ||
| Tórir Olsen | 2011 | Ægir | 00:22.77 | 0 | ||
| Tórstein Mohr Holm | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:22.79 | 0 | ||
| Eva Debess | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:23.37 | 0 | ||
| Rebecca Jacobsen | 2011 | Ægir | 00:23.43 | 0 | ||
| Anna Petersdóttir Mouritsen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:23.59 | 0 | ||
| Rebekka Poulsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 00:24.06 | 0 | ||
| Naomi Friang | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:24.25 | 0 | ||
| Bára Hansen | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:24.58 | 0 | ||
| Brandur Heinason | 2010 | Havnar Svimjifelag | 00:24.98 | 0 | ||
| Røskvá Joensen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:25.11 | 0 | ||
| Sigbjartur J. Egholm | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:25.31 | 0 |


