Swim Open Tórshavn
Stað: Tórshavn Dagfest: 2026-04-24 Fyriskipari: Havnar Svimjifelag Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:04.48 | 515 | ||
| Fríðálvur Eliassen | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:04.53 | 371 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:04.82 | 366 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:05.51 | 355 | ||
| Durita Mohr Askham | 2008 | Ægir | 01:05.58 | 490 | ||
| Durita Mohr Askham | 2008 | Ægir | 01:05.74 | 486 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:05.74 | 486 | ||
| Fríðálvur Eliassen | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:05.97 | 347 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:06.27 | 475 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:06.32 | 474 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:06.51 | 469 | ||
| Lea Petersen | 2009 | Ægir | 01:06.52 | 469 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:06.58 | 468 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:06.99 | 459 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:07.12 | 330 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:07.50 | 324 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:07.67 | 446 | ||
| Jonna Joensen | 2005 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:08.00 | 439 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:08.88 | 305 | ||
| Aleks Uadhaw Thomsen | 2013 | Havnar Svimjifelag | 01:09.03 | 303 |


