Køge Open Køge 2025
Stað: Køge Dagfest: 2025-11-21 Fyriskipari: Køge Svømmeklub Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:30.42 | 228 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:31.25 | 319 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:41.14 | 163 | ||
| Sævar Strøm | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:42.21 | 158 | ||
| Delaila H. Gregersen | 2013 | Ægir | 01:42.62 | 224 | ||
| Julia Amona Ludvig | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:44.01 | 215 | ||
| Jonni B. Danielsen | 2011 | Svimjifelagið Flot | 01:44.64 | 211 | ||
| Olivia Johnsdóttir | 2013 | Ægir | 01:46.83 | 198 | ||
| Benjamin Clementsen | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:58.23 | 102 | ||
| Sofus Rúnason Johannesen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 02:03.40 | 89 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 03:11.82 | 245 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 03:11.95 | 328 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 03:12.09 | 244 | ||
| Jonni B. Danielsen | 2011 | Svimjifelagið Flot | 03:37.80 | 225 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.95 | 331 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:32.41 | 317 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:33.78 | 280 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 00:35.95 | 232 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 00:36.52 | 221 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:36.53 | 221 |


