HS Open
Stað: Tórshavn Dagfest: 2025-02-08 Fyriskipari: Havnar Svimjifelag Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigbjartur J. Egholm | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:04.28 | 376 | ||
| Aron Berg Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:04.28 | 376 | ||
| Durita Mohr Askham | 2008 | Ægir | 01:04.43 | 516 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:04.45 | 516 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:04.92 | 505 | ||
| Jens Martin Dam | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:06.08 | 346 | ||
| Lea Petersen | 2009 | Ægir | 01:06.49 | 470 | ||
| Dortea Dam | 2007 | Havnar Svimjifelag | 01:06.75 | 464 | ||
| Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:06.86 | 334 | ||
| Benjamin Havn | 2011 | Ægir | 01:06.97 | 332 | ||
| Lilja Lenvig Harrysdóttir | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:07.00 | 459 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:07.14 | 456 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:07.51 | 324 | ||
| Fríðálvur Eliassen | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:08.29 | 313 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:08.63 | 309 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:09.00 | 420 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:10.67 | 283 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:11.33 | 380 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:11.44 | 273 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:12.30 | 365 |


