International Games
Stað: Reykjavik Dagfest: 2025-01-24 Fyriskipari: Sundsamband Íslands Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:35.19 | 499 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:25.54 | 662 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:25.84 | 640 | ||
| Áki Eliassen | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:26.11 | 620 | ||
| Áki Eliassen | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:26.36 | 603 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:27.82 | 512 | ||
| Óli Mikkelsen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:29.00 | 452 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:29.09 | 448 | ||
| Ólavur Winther Jákupsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:29.82 | 416 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.22 | 479 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:31.77 | 454 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:32.43 | 427 | ||
| Halla Háfoss | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:33.40 | 391 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:34.47 | 355 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:56.10 | 684 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:57.96 | 621 | ||
| Áki Eliassen | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:58.59 | 601 | ||
| Áki Eliassen | 2006 | Havnar Svimjifelag | 01:00.37 | 549 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:00.39 | 549 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:01.04 | 531 |


