HS Open
Stað: Svimjihøllin í Gundadali Dagfest: 2020-09-12 Fyriskipari: Havnar Svimjifelag Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Nónskarð Dam | 2002 | Havnar Svimjifelag | 01:58.92 | 583 | ||
| Bartal Debess | 2002 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:03.56 | 520 | ||
| Martin V. Sivertsen | 2002 | Ægir | 02:04.84 | 504 | ||
| Vár Erlingsdóttir Eidesgaard | 2001 | Havnar Svimjifelag | 02:06.95 | 658 | ||
| Alisa Vestergård | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:11.34 | 594 | ||
| Barbara Debes | 2000 | Ægir | 02:11.78 | 588 | ||
| Rúni Dahl | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:12.46 | 422 | ||
| Rani Jacobsen | 2001 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:13.24 | 414 | ||
| Heini Mohr Askham | 2006 | Ægir | 02:13.87 | 408 | ||
| Hans Jacob Hjelm | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:14.09 | 406 | ||
| Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | Havnar Svimjifelag | 02:14.22 | 556 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:14.42 | 403 | ||
| Heini Hansen | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:16.15 | 388 | ||
| Ronja Ró í Dímun | 2004 | Havnar Svimjifelag | 02:16.38 | 530 | ||
| Jonna Joensen | 2005 | Ægir | 02:18.42 | 507 | ||
| Nancy Nónskarð Dam | 2005 | Havnar Svimjifelag | 02:18.45 | 507 | ||
| Dávid Gislason | 2005 | Havnar Svimjifelag | 02:19.28 | 363 | ||
| Villiam Marius Samuelsen | 2005 | Havnar Svimjifelag | 02:19.65 | 360 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 02:23.25 | 458 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:24.30 | 326 |


