SuSvim Open feb. 2025
Stað: Vágur Dagfest: 2025-02-22 Fyriskipari: SuSvim Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:12.14 | 266 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:12.58 | 261 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:12.71 | 359 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:12.71 | 359 | ||
| Naomi Friang | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:13.64 | 346 | ||
| Ninna í Hjøllum | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:14.30 | 337 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:14.91 | 328 | ||
| Rakul J Højbro | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:16.23 | 312 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:17.17 | 217 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:17.70 | 212 | ||
| Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:18.26 | 288 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:18.55 | 206 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:18.65 | 284 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:19.14 | 201 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:19.48 | 198 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:19.68 | 273 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:19.86 | 196 | ||
| Kian Sairold Villanueva | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:21.25 | 186 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:22.59 | 177 | ||
| Bænadikt Helig Eliassen | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:22.77 | 176 |


