SuSvim Open Jan 2025
Stað: Vágur Dagfest: 2025-01-11 Fyriskipari: SuSvim Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:19.05 | 202 | ||
| Andrias Mellemgaard | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:19.42 | 199 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:19.48 | 198 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:20.21 | 267 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:21.09 | 187 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:21.22 | 258 | ||
| Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:21.94 | 251 | ||
| Bænadikt Helig Eliassen | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:26.30 | 155 | ||
| Kian Sairold Villanueva | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:27.43 | 149 | ||
| Jonnhard Winther | 2015 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:33.11 | 123 | ||
| Leah Biskopstø Nielsen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:38.91 | 142 | ||
| Bárður Rógvason | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:42.75 | 92 | ||
| Benjamin Clementsen | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:42.97 | 91 | ||
| Niels Jacob Thomsen | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:46.69 | 82 | ||
| Ebba Kirke Davidsen | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:47.98 | 109 | ||
| Tóta Sofía Gudmundsen | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:49.17 | 106 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:04.66 | 547 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:04.89 | 544 | ||
| Jón Hofgaard | 1992 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:09.67 | 486 | ||
| Alisa Vestergård | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:16.38 | 557 |


