Køge Open 2023 - Køge
Stað: Køge Dagfest: 2023-11-24 Fyriskipari: Køge Svømmeklub Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.60 | 561 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.77 | 552 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.93 | 544 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.45 | 517 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.67 | 506 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.79 | 501 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 00:32.57 | 465 | ||
| Jóhannis í Stórustovu | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:33.57 | 285 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:34.08 | 406 | ||
| Jóhannis í Stórustovu | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:35.20 | 247 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:35.82 | 350 | ||
| Halla Háfoss | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:37.91 | 295 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 00:39.12 | 180 | ||
| Mariella Annbrittardóttur Henriksen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 00:39.54 | 260 | ||
| Aron Berg Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:39.71 | 172 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 00:39.80 | 171 | ||
| Sigbjartur J. Egholm | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:40.98 | 157 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:41.95 | 218 | ||
| Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:42.25 | 213 | ||
| Andrias Mellemgaard | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:45.00 | 118 |


