Reykjavik International Games
Stað: Reykjavik Dagfest: 2022-01-28 Fyriskipari: The Icelandic Swimming Association Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | Havnar Svimjifelag | 00:30.78 | 673 | ||
| Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | Havnar Svimjifelag | 00:31.25 | 643 | ||
| Eyðrið Mortensen | 2003 | Havnar Svimjifelag | 00:32.64 | 564 | ||
| Eyðrið Mortensen | 2003 | Havnar Svimjifelag | 00:32.66 | 563 | ||
| Elin Christiansen | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:34.00 | 499 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:34.40 | 331 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:35.02 | 457 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:35.02 | 313 | ||
| Jónathan L. Sørensen | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:35.07 | 312 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:35.33 | 445 | ||
| Elin Christiansen | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:35.43 | 441 | ||
| Jónathan L. Sørensen | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:35.49 | 301 | ||
| Bjørk L. Sørensen | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:35.94 | 423 | ||
| Bjørk L. Sørensen | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:36.50 | 403 | ||
| Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | Havnar Svimjifelag | 01:05.57 | 672 | ||
| Bartal Debess | 2002 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:05.65 | 492 | ||
| Bartal Debess | 2002 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:05.75 | 490 | ||
| Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | Havnar Svimjifelag | 01:06.07 | 657 | ||
| Elin Christiansen | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:14.96 | 450 | ||
| Jónathan L. Sørensen | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:15.40 | 325 |


