ABMS 2025
Stað: Tórshavn Dagfest: 2025-05-10 Fyriskipari: Svimjisamband Føroya Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:16.19 | 255 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:20.15 | 219 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:21.74 | 206 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:22.83 | 291 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:24.64 | 272 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:24.85 | 184 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:25.14 | 182 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:25.63 | 179 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:25.85 | 178 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:26.97 | 171 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:27.03 | 171 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:27.95 | 243 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:28.13 | 164 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:28.21 | 240 | ||
| Kian Sairold Villanueva | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:28.30 | 163 | ||
| Kian Sairold Villanueva | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:28.52 | 162 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:29.90 | 155 | ||
| Benjamin Clementsen | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:32.29 | 143 | ||
| Noomi Hella Jacobsen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:33.04 | 205 | ||
| Petur Eli K. á Høvdanum | 2015 | Svimjifelagið Reysti | 01:34.99 | 131 |


