Susvim Open - Jan 2026
Stað: Vágur Dagfest: 2026-01-10 Fyriskipari: Suðuroyar Svimjifelag Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Ægir | 01:09.51 | 411 | ||
| Durita Mohr Askham | 2008 | Ægir | 01:09.60 | 410 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:10.16 | 400 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:11.21 | 382 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:11.74 | 374 | ||
| Fróði Bárðarson Dahl | 2013 | Havnar Svimjifelag | 01:12.07 | 266 | ||
| Lea Petersen | 2009 | Ægir | 01:12.49 | 362 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:12.59 | 261 | ||
| Kian V. Eliassen | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:12.98 | 257 | ||
| Aleks Uadhaw Thomsen | 2013 | Havnar Svimjifelag | 01:13.23 | 254 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:15.16 | 235 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:15.26 | 324 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:16.34 | 310 | ||
| Rakul J Højbro | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:16.38 | 310 | ||
| Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:16.84 | 304 | ||
| Noomi Hella Jacobsen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:17.15 | 301 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:17.45 | 297 | ||
| Sólfríð H. Johannessen | 2013 | Ægir | 01:20.18 | 268 | ||
| Randi Brim Hvidbro | 2012 | Ægir | 01:21.07 | 259 | ||
| Sævar Strøm | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:23.73 | 170 |


