Køge Open Køge 2025
Stað: Køge Dagfest: 2025-11-21 Fyriskipari: Køge Svømmeklub Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:25.92 | 308 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 02:26.67 | 303 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 02:28.43 | 293 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 02:29.34 | 287 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 02:33.19 | 373 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 02:39.27 | 332 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:47.66 | 284 | ||
| Tien Rasmussen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 02:53.86 | 182 | ||
| Randi Brim Hvidbro | 2012 | Ægir | 02:56.68 | 243 | ||
| Sofus Rúnason Johannesen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 03:16.49 | 126 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 04:32.34 | 473 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 04:58.79 | 457 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 05:25.87 | 276 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 05:29.61 | 267 | ||
| Tien Rasmussen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 06:33.39 | 157 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:39.04 | 261 | ||
| Fróði Bárðarson Dahl | 2013 | Havnar Svimjifelag | 00:39.09 | 260 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:39.28 | 256 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:39.45 | 252 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:41.10 | 223 |


