Reykjavík International Games - Swim Meet 2024
Stað: Reykjavik Dagfest: 2024-01-26 Fyriskipari: Sundsamband Íslands Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:06.31 | 352 | ||
| Birita Vesturtún | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:06.87 | 462 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:07.17 | 456 | ||
| Margit Højbro | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:08.28 | 434 | ||
| Oddvá Sedea D. Nattestad | 2006 | Havnar Svimjifelag | 01:08.44 | 431 | ||
| Tórir Olsen | 2011 | Ægir | 01:08.67 | 317 | ||
| Benjamin Havn | 2011 | Ægir | 01:09.18 | 310 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:10.79 | 389 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:13.18 | 352 | ||
| Ninna í Hjøllum | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:13.41 | 349 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:15.65 | 319 | ||
| Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:21.54 | 255 | ||
| Líggjas Joensen | 2008 | Ægir | 01:56.29 | 674 | ||
| Líggjas Joensen | 2008 | Ægir | 01:58.68 | 634 | ||
| Heini Mohr Askham | 2006 | Ægir | 02:00.13 | 612 | ||
| Heini Mohr Askham | 2006 | Ægir | 02:01.79 | 587 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 02:03.55 | 562 | ||
| Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 02:06.65 | 522 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:08.70 | 497 | ||
| Karl Joensen | 2005 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:14.01 | 440 |


