HS-stevna í Gundadali fyri bólkarnar 1-4
Stað: Svimjihøllin í Gundadali Dagfest: 2021-04-17 Fyriskipari: Havnar Svimjifelag Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fríðálvur Eliassen | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:59.66 | 39 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:00.07 | 55 | ||
| Astrið Hanusardóttir av Steinum | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:00.42 | 54 | ||
| Fríða Jákupsdóttir | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:00.48 | 54 | ||
| Amalia Elita Bech Hjelm | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:00.51 | 54 | ||
| Bára Silvurdal | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:01.19 | 52 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:01.24 | 36 | ||
| Ingvard Ludvig | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:01.84 | 35 | ||
| Tóra Elisdóttir Thorkildshøj | 2013 | Havnar Svimjifelag | 01:04.11 | 45 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:04.44 | 45 | ||
| Róar Elmarsson | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:05.18 | 29 | ||
| Ábraham Finsson Ellingsgaard | 2014 | Havnar Svimjifelag | 01:06.65 | 28 | ||
| Marin Djurhuus | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:07.63 | 38 | ||
| Johan Johansen Wraae | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:08.18 | 26 | ||
| Lea Bendix á Krákusteini | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:09.69 | 35 | ||
| Bárður Rógvason | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:12.36 | 21 | ||
| Olivia Ludvig Haraldsen | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:13.03 | 30 | ||
| Dánial Z. Hentze | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:17.63 | 17 | ||
| Emma Kjærbo Veyhe | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:29.12 | 17 | ||
| Philip Brandur Hentze | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:55.88 | 5 |


