ABMS 2024
Stað: Klaksvík Dagfest: 2024-04-20 Fyriskipari: Svimjisamband Føroya Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Havn | 2011 | Ægir | 01:23.63 | 193 | ||
| Naomi Friang | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:24.15 | 277 | ||
| Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:24.24 | 188 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:24.32 | 188 | ||
| Naomi Friang | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:25.14 | 267 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:25.38 | 181 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:28.22 | 240 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:28.77 | 161 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:29.67 | 156 | ||
| Lea Bendix á Krákusteini | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:29.77 | 228 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:31.63 | 146 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:32.21 | 210 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:32.67 | 141 | ||
| Lea Bendix á Krákusteini | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:33.21 | 204 | ||
| Rókur Petersen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:33.60 | 137 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:33.68 | 137 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:33.70 | 201 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:33.73 | 137 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:33.83 | 136 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:37.43 | 122 |


