Køge Open 2023 - Herfølge
Stað: Herfølge Dagfest: 2023-11-25 Fyriskipari: Køge Svømmeklub Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:15.43 | 0 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:16.77 | 0 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:18.44 | 0 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:18.66 | 0 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:18.97 | 0 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:19.64 | 0 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:22.18 | 0 | ||
| Bárður Rógvason | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:22.66 | 0 | ||
| Benjamin Clementsen | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:29.05 | 0 | ||
| Jóhannis í Stórustovu | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:29.59 | 316 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:29.73 | 458 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:31.81 | 254 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:33.58 | 216 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:34.33 | 202 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:36.66 | 244 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:36.74 | 165 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:37.98 | 149 | ||
| Bárður Rógvason | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:45.40 | 87 | ||
| Benjamin Clementsen | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:45.43 | 87 | ||
| Malan Brattalíð | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:50.12 | 95 |


