Flot/FS/Reysti-stevna
Stað: Klaksvíkar Svimjihøll Dagfest: 2021-03-20 Fyriskipari: Flot, FS og Reysti Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jónstein Jacobsen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:46.00 | 85 | ||
| Áron Jónsson | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:46.08 | 84 | ||
| Natasja Finsdóttir Ellingsgaard | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:46.32 | 121 | ||
| Sonja Klein Simonsen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:46.43 | 120 | ||
| Tórolvur T. Justinussen | 2010 | Svimjifelagið Reysti | 00:46.58 | 82 | ||
| Jónsvein Kjærbo | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:48.13 | 74 | ||
| Olivia Mortensen | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:48.61 | 104 | ||
| Rakul Petersen | 2012 | Svimjifelagið Reysti | 00:48.62 | 104 | ||
| Tórstein Mohr Holm | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:48.67 | 71 | ||
| Egil Højgaard | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:49.18 | 69 | ||
| Rakul J Højbro | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:49.25 | 100 | ||
| Anna Petersdóttir Mouritsen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:50.11 | 95 | ||
| Jóhannis í Stórustovu | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:50.19 | 65 | ||
| Margreta Simonsen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:50.28 | 94 | ||
| Skander B. R. Bourbiaa | 2010 | Svimjifelagið Flot | 00:50.58 | 64 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:51.56 | 60 | ||
| Jóhannus Eli Lambaa | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:51.91 | 59 | ||
| Naomi Friang | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:52.34 | 84 | ||
| Rókur Petersen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:52.63 | 56 | ||
| Noomi K. Olsen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 00:52.81 | 81 |


