HS Open
Stað: Tórshavn Dagfest: 2025-02-08 Fyriskipari: Havnar Svimjifelag Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lea Bendix á Krákusteini | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:30.65 | 250 | ||
| Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:32.47 | 235 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:33.29 | 229 | ||
| Kian Sairold Villanueva | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:34.96 | 160 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:37.00 | 150 | ||
| Simona B. Jacobsen | 2012 | Svimjifelagið Flot | 01:38.34 | 196 | ||
| Bænadikt Helig Eliassen | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:40.37 | 135 | ||
| Tien Rasmussen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:44.76 | 119 | ||
| Fróði Bárðarson Dahl | 2013 | Havnar Svimjifelag | 01:46.39 | 114 | ||
| Rósa Hanusardóttir Jacobsen | 2012 | Svimjifelagið Flot | 01:47.49 | 150 | ||
| Aleks Uadhaw Thomsen | 2013 | Havnar Svimjifelag | 01:53.37 | 94 | ||
| Magni S. Olsen | 2013 | Svimjifelagið Flot | 02:03.66 | 72 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 02:21.04 | 499 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:24.10 | 468 | ||
| Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 02:24.27 | 466 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:29.26 | 561 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:44.53 | 419 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 02:45.38 | 309 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:51.75 | 368 | ||
| Naomi Friang | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 03:01.99 | 309 |


