Køge Open Køge 2025
Stað: Køge Dagfest: 2025-11-21 Fyriskipari: Køge Svømmeklub Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tien Rasmussen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 00:34.08 | 199 | ||
| Jonni B. Danielsen | 2011 | Svimjifelagið Flot | 00:34.08 | 300 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:34.10 | 300 | ||
| Randi Brim Hvidbro | 2012 | Ægir | 00:34.60 | 287 | ||
| Hanna Lilja Jacobsen | 2015 | Ægir | 00:35.44 | 267 | ||
| Jonnhard Winther | 2015 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:36.82 | 157 | ||
| Ian Strøm | 2015 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:37.27 | 152 | ||
| Simona B. Jacobsen | 2012 | Svimjifelagið Flot | 00:37.36 | 228 | ||
| Katrina Mc Intosh | 2015 | Havnar Svimjifelag | 00:37.41 | 227 | ||
| Benjamin Clementsen | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:37.61 | 148 | ||
| Lukas Finsson Ellingsgaard | 2016 | Havnar Svimjifelag | 00:40.73 | 116 | ||
| Torkil Jacobsen | 2015 | Havnar Svimjifelag | 00:40.96 | 114 | ||
| Sofus Rúnason Johannesen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 00:41.43 | 110 | ||
| Bjarti Karbech í Hjøllum | 2015 | Havnar Svimjifelag | 00:41.82 | 107 | ||
| Urd Jákupsdóttir | 2015 | Havnar Svimjifelag | 00:42.41 | 155 | ||
| Brandur Højgaard Weihe | 2014 | Havnar Svimjifelag | 00:44.09 | 91 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:00.67 | 568 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:01.28 | 551 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:02.91 | 362 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:03.63 | 349 |


