Reykjavik International Games
Stað: Reykjavik Dagfest: 2022-01-28 Fyriskipari: The Icelandic Swimming Association Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:31.95 | 406 | ||
| Bartal Erlingsson Eidesgaard | 2003 | Havnar Svimjifelag | 00:53.73 | 665 | ||
| Bartal Erlingsson Eidesgaard | 2003 | Havnar Svimjifelag | 00:54.31 | 644 | ||
| Bartal Debess | 2002 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:56.15 | 583 | ||
| Bartal Debess | 2002 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:57.17 | 552 | ||
| Vár Erlingsdóttir Eidesgaard | 2001 | Havnar Svimjifelag | 00:59.81 | 646 | ||
| Alisa Vestergård | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:00.64 | 620 | ||
| Rúni Dahl | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:00.66 | 462 | ||
| Alisa Vestergård | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:00.93 | 611 | ||
| Vár Erlingsdóttir Eidesgaard | 2001 | Havnar Svimjifelag | 01:01.15 | 604 | ||
| Hans Jacob Hjelm | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:02.28 | 427 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:04.31 | 388 | ||
| Margit Højbro | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:05.22 | 498 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:05.24 | 371 | ||
| Margit Højbro | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:05.50 | 492 | ||
| Jónathan L. Sørensen | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:05.75 | 363 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:05.96 | 481 | ||
| Heini Hansen | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:06.34 | 353 | ||
| Bjørk L. Sørensen | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:07.77 | 444 | ||
| Birita Vesturtún | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:08.61 | 428 |


