Swim Open Tórshavn
Stað: Tórshavn Dagfest: 2026-04-24 Fyriskipari: Havnar Svimjifelag Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:29.14 | 259 | ||
| Aleks Uadhaw Thomsen | 2013 | Havnar Svimjifelag | 01:29.88 | 253 | ||
| Aleks Uadhaw Thomsen | 2013 | Havnar Svimjifelag | 01:29.93 | 253 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:31.12 | 243 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:31.14 | 348 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:31.23 | 242 | ||
| Lea Petersen | 2009 | Ægir | 01:31.49 | 344 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:31.51 | 344 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:31.53 | 343 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:32.15 | 337 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:32.31 | 335 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:32.41 | 233 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:32.71 | 230 | ||
| Lea Petersen | 2009 | Ægir | 01:32.87 | 329 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:32.99 | 228 | ||
| Fróði Bárðarson Dahl | 2013 | Havnar Svimjifelag | 01:32.99 | 228 | ||
| Rakul J Højbro | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:33.37 | 324 | ||
| Noomi Hella Jacobsen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:33.99 | 317 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:34.69 | 310 | ||
| Noomi Hella Jacobsen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:36.26 | 295 |


