HS Open
Stað: Tórshavn Dagfest: 2026-02-13 Fyriskipari: Havnar Svimjifelag Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hania Garnysz | 2015 | Svimjifelagið Reysti | 01:04.03 | 73 | ||
| Óli Mikkelsen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 01:05.38 | 491 | ||
| Óli Mikkelsen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 01:06.32 | 470 | ||
| Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | Havnar Svimjifelag | 01:10.29 | 536 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Ægir | 01:11.30 | 514 | ||
| Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:12.68 | 357 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:13.64 | 466 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:13.84 | 463 | ||
| Andrass Thomsen | 1982 | Havnar Svimjifelag | 01:15.83 | 315 | ||
| Durita Mohr Askham | 2008 | Ægir | 01:18.95 | 378 | ||
| Durita Mohr Askham | 2008 | Ægir | 01:19.50 | 371 | ||
| Dortea Dam | 2007 | Havnar Svimjifelag | 01:19.67 | 368 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:21.23 | 347 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:22.10 | 248 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:23.02 | 240 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:24.39 | 228 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:25.73 | 295 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:26.15 | 291 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:27.21 | 281 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:27.43 | 205 |


