SuSvim Open feb. 2025
Stað: Vágur Dagfest: 2025-02-22 Fyriskipari: SuSvim Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofus Rúnason Johannesen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:00.73 | 58 | ||
| Anna K. Lydersen | 2013 | Ægir | 01:05.22 | 69 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 01:07.24 | 451 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:10.55 | 531 | ||
| Bjarti Ludvig | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:14.95 | 326 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:15.00 | 441 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:19.08 | 277 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:21.51 | 344 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:22.95 | 326 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:23.52 | 320 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:24.19 | 312 | ||
| Naomi Friang | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:26.56 | 287 | ||
| Naomi Friang | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:27.01 | 283 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:29.74 | 258 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:30.90 | 182 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:31.17 | 181 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:31.92 | 176 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:32.19 | 237 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:33.19 | 169 | ||
| Kian Sairold Villanueva | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:34.11 | 164 |


