SuSvim Open Jan 2025
Stað: Vágur Dagfest: 2025-01-11 Fyriskipari: SuSvim Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:46.65 | 108 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:48.27 | 98 | ||
| Sævar Strøm | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:49.39 | 91 | ||
| Jytte Kirke Davidsen | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:49.42 | 120 | ||
| Jonnhard Winther | 2015 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:50.02 | 88 | ||
| Kian Sairold Villanueva | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:50.87 | 83 | ||
| Bárður Rógvason | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:55.65 | 64 | ||
| Leah Biskopstø Nielsen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 00:56.93 | 79 | ||
| Ian Strøm | 2015 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:57.84 | 57 | ||
| Ebba Kirke Davidsen | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:58.38 | 73 | ||
| Tóta Sofía Gudmundsen | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:01.81 | 61 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:01.08 | 530 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:02.14 | 503 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:08.19 | 529 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:12.14 | 447 | ||
| Durita Mohr Askham | 2008 | Ægir | 01:17.62 | 359 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 01:19.53 | 334 | ||
| Fríðálvur Eliassen | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:23.37 | 208 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:32.78 | 151 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:45.18 | 103 |


