HS Open
Stað: Svimjihøllin í Gundadali Dagfest: 2020-09-12 Fyriskipari: Havnar Svimjifelag Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villiam Marius Samuelsen | 2005 | Havnar Svimjifelag | 01:09.93 | 341 | ||
| Bjørg Ólavsdóttir | 2004 | Havnar Svimjifelag | 01:13.02 | 424 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:14.39 | 283 | ||
| Sofía Toftegaard | 2006 | Ægir | 01:15.29 | 387 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 01:17.31 | 252 | ||
| Snorri Fríðheim Mortensen | 2005 | Havnar Svimjifelag | 01:18.55 | 240 | ||
| Heini Holm Jacobsen | 2004 | Havnar Svimjifelag | 01:20.18 | 226 | ||
| Birita Vesturtún | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:23.43 | 284 | ||
| Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir | 01:25.70 | 262 | ||
| Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 01:26.05 | 183 | ||
| Símun Sámal Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:47.98 | 92 | ||
| Kristina í Skála | 2005 | Havnar Svimjifelag | 02:20.45 | 611 | ||
| Jonna Joensen | 2005 | Ægir | 02:29.83 | 503 | ||
| Rúni Dahl | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:30.90 | 342 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:31.73 | 337 | ||
| Villiam Marius Samuelsen | 2005 | Havnar Svimjifelag | 02:32.08 | 335 | ||
| Bjørg Ólavsdóttir | 2004 | Havnar Svimjifelag | 02:39.77 | 415 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 02:41.48 | 279 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:45.05 | 376 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 02:47.70 | 359 |


