SuSvim Open Jan 2025
Stað: Vágur Dagfest: 2025-01-11 Fyriskipari: SuSvim Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 01:15.04 | 441 | ||
| Róa Trygvadóttir | 2008 | Ægir | 01:16.96 | 409 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:18.10 | 391 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:19.51 | 370 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:19.86 | 269 | ||
| Aron Berg Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:20.58 | 262 | ||
| Tórir Olsen | 2011 | Ægir | 01:20.82 | 260 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:21.68 | 252 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:22.27 | 334 | ||
| Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:23.32 | 237 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:24.27 | 229 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:24.30 | 311 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:29.67 | 190 | ||
| Naomi Friang | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:29.98 | 255 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:30.16 | 254 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:30.95 | 182 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:32.31 | 237 | ||
| Lea Bendix á Krákusteini | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:33.76 | 226 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:33.83 | 166 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:36.18 | 154 |


