SuSvim Open Apríl 2021
Stað: Páls Høll Dagfest: 2021-04-10 Fyriskipari: SuSvim Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:41.22 | 254 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 01:47.75 | 147 | ||
| Silja Bech | 2008 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:50.59 | 195 | ||
| Jan Elias Høj | 2007 | Svimjifelagið Flot | 02:03.40 | 97 | ||
| Símun Sámal Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 02:03.43 | 97 | ||
| Jónas Rói Fossádal | 2009 | Havnar Svimjifelag | 02:04.15 | 96 | ||
| Tórunn Højgaard Weihe | 2009 | Havnar Svimjifelag | 02:05.62 | 133 | ||
| Ólavur Winther Jákupsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 02:08.16 | 87 | ||
| Ninna í Hjøllum | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:13.34 | 111 | ||
| Bára Hansen | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:16.63 | 103 | ||
| Diana Bech | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:22.47 | 91 | ||
| Natasja Finsdóttir Ellingsgaard | 2011 | Havnar Svimjifelag | 02:25.27 | 86 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 02:51.02 | 538 | ||
| Eyðrið Mortensen | 2003 | Havnar Svimjifelag | 02:51.54 | 533 | ||
| Høgni Hoydal Thomassen | 2002 | Havnar Svimjifelag | 02:53.93 | 386 | ||
| Heini Hansen | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:53.99 | 385 | ||
| Villiam Marius Samuelsen | 2005 | Havnar Svimjifelag | 02:57.62 | 362 | ||
| Sofía Toftegaard | 2006 | Ægir | 03:00.97 | 454 | ||
| Markus Bárðarson Dahl | 2005 | Havnar Svimjifelag | 03:09.92 | 296 | ||
| Birita Vesturtún | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 03:10.13 | 391 |


