ABMS 2025
Stað: Tórshavn Dagfest: 2025-05-10 Fyriskipari: Svimjisamband Føroya Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:29.68 | 313 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:29.78 | 456 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:30.80 | 280 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.64 | 258 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.84 | 253 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:31.98 | 250 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:32.15 | 246 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:32.42 | 353 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:32.63 | 235 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:32.64 | 346 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:32.81 | 341 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:32.96 | 228 | ||
| Jonni B. Danielsen | 2011 | Svimjifelagið Flot | 00:33.19 | 329 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:33.94 | 209 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:34.07 | 207 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 00:34.19 | 205 | ||
| Kian Sairold Villanueva | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:34.33 | 202 | ||
| Jógvan Vesturtún | 2013 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:34.37 | 201 | ||
| Rakul J Højbro | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:34.44 | 295 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:34.55 | 292 |


