Svim Open Tórshavn
Stað: Tórshavn Dagfest: 2025-04-24 Fyriskipari: Havnar Svimjifelag Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakul J Højbro | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:34.63 | 311 | ||
| Rakul J Højbro | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:36.05 | 297 | ||
| Andrias Mellemgaard | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:36.54 | 204 | ||
| Oddvá Sedea D. Nattestad | 2006 | Havnar Svimjifelag | 01:37.75 | 282 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:38.18 | 278 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:39.19 | 270 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 03:01.18 | 437 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 03:05.57 | 407 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 03:28.20 | 288 | ||
| Óli Mikkelsen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:28.76 | 549 | ||
| Óli Mikkelsen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:29.48 | 509 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:29.51 | 508 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:30.82 | 446 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.98 | 592 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.99 | 591 | ||
| Bjarti Ludvig | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:32.68 | 374 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 00:32.69 | 554 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Ægir | 00:32.98 | 364 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 00:33.04 | 537 | ||
| Bjarti Ludvig | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:33.20 | 356 |


