Reykjavik International Games - Swim Meet
Stað: Reykjavik Dagfest: 2023-01-27 Fyriskipari: The Icelandic Swimming Association Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áki Eliassen | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:28.03 | 501 | ||
| Snorri Fríðheim Mortensen | 2005 | Ægir | 00:28.19 | 493 | ||
| Jonna Joensen | 2005 | Ægir | 00:30.22 | 528 | ||
| Jonna Joensen | 2005 | Ægir | 00:30.84 | 497 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.85 | 496 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:30.95 | 372 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:31.03 | 369 | ||
| Róa Trygvadóttir | 2008 | Ægir | 00:31.42 | 470 | ||
| Hanus Lydersen | 2006 | Ægir | 00:31.48 | 354 | ||
| Durita Mohr Askham | 2008 | Ægir | 00:32.86 | 410 | ||
| Markus Bárðarson Dahl | 2005 | Havnar Svimjifelag | 00:34.42 | 270 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:34.91 | 342 | ||
| Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir | 00:35.05 | 338 | ||
| Elin Christiansen | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:35.17 | 335 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:58.23 | 612 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:59.60 | 571 | ||
| Jonna Joensen | 2005 | Ægir | 01:06.92 | 569 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 01:07.77 | 388 | ||
| Róa Trygvadóttir | 2008 | Ægir | 01:08.34 | 535 | ||
| Róa Trygvadóttir | 2008 | Ægir | 01:08.96 | 520 |


