SuSvim Open Jan 2025
Stað: Vágur Dagfest: 2025-01-11 Fyriskipari: SuSvim Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durita Mohr Askham | 2008 | Ægir | 00:34.98 | 452 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:35.68 | 426 | ||
| Aron Berg Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:35.76 | 285 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 00:35.81 | 284 | ||
| Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:36.11 | 277 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:36.18 | 275 | ||
| Tórir Olsen | 2011 | Ægir | 00:36.75 | 263 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:37.33 | 372 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:37.79 | 359 | ||
| Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir | 00:38.25 | 346 | ||
| Sigbjartur J. Egholm | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:38.83 | 223 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:39.41 | 213 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:39.50 | 211 | ||
| Andrias Mellemgaard | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:39.57 | 210 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:41.01 | 189 | ||
| Fríðálvur Eliassen | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:41.03 | 189 | ||
| Naomi Friang | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:41.07 | 279 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:41.26 | 275 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:42.02 | 176 | ||
| Lea Bendix á Krákusteini | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:42.26 | 256 |


