Reykjavík International Games - Swim Meet 2024
Stað: Reykjavik Dagfest: 2024-01-26 Fyriskipari: Sundsamband Íslands Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:28.71 | 567 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:30.06 | 552 | ||
| Óli Mikkelsen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 02:33.24 | 389 | ||
| Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 02:38.82 | 466 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:25.97 | 630 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:26.00 | 628 | ||
| Áki Eliassen | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:26.39 | 600 | ||
| Áki Eliassen | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:26.90 | 567 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:27.94 | 506 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:28.00 | 503 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:28.01 | 502 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:28.24 | 490 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:29.17 | 444 | ||
| Rói Bech | 2001 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:29.59 | 426 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.84 | 497 | ||
| Ólavur Winther Jákupsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:30.98 | 371 | ||
| Róa Trygvadóttir | 2008 | Ægir | 00:31.10 | 484 | ||
| Bjarta í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.29 | 475 | ||
| Róa Trygvadóttir | 2008 | Ægir | 00:31.46 | 468 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:31.72 | 456 |


