SuSvim Open Feb 2026
Stað: Vágur Dagfest: 2026-02-28 Fyriskipari: Suðuroyar Svimjifelag Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Strøm | 2015 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:50.76 | 133 | ||
| Urd Jákupsdóttir | 2015 | Havnar Svimjifelag | 00:51.15 | 185 | ||
| Tabita Vón Ebbadóttir | 2013 | Ægir | 00:53.13 | 165 | ||
| Durita Davidsen | 2011 | Ægir | 00:54.11 | 156 | ||
| Bárður Rógvason | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:54.47 | 108 | ||
| Karita Tórðardóttir | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:56.95 | 134 | ||
| Ingeborg Vinther | 2015 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:57.13 | 132 | ||
| Mira Sumberg | 2014 | Havnar Svimjifelag | 01:01.88 | 104 | ||
| Hanna Højbro | 2014 | Ægir | 01:03.85 | 95 | ||
| Sofus Rúnason Johannesen | 2012 | Havnar Svimjifelag | 01:04.14 | 66 | ||
| Guðrun Fornagarð | 2013 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:10.93 | 69 | ||
| Julia Bogadóttir | 2011 | Ægir | 01:11.80 | 66 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Ægir | 01:08.34 | 576 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 01:15.97 | 601 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:20.27 | 509 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:25.66 | 292 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:26.68 | 404 | ||
| Aleks Uadhaw Thomsen | 2013 | Havnar Svimjifelag | 01:27.20 | 277 | ||
| Sigbjartur J. Egholm | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:28.72 | 263 | ||
| Mariella Annbrittardóttir Henriksen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:29.96 | 362 |


